• Trang Chủ
  • Giới Thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Chương trình khuyến mại
  • Đăng ký
  • Tải App
  • LiveTV
  • Tin tức
  • GosuTV
  • Phim truyện
  • Chỉ có trên TVPlay
  • Thể thao
  • TV Show
  • Hoạt hình
  • Bảng Xếp Hạng
Dịch Vụ TVPlay
  • Đăng Nhập

Danh sách KH trúng thưởng Giải Ngày CTKM "Chọn đúng đáp hay - Nhận ngay quà khủng"

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG
Chương trình khuyến mại "Chọn đúng đáp hay - Nhận ngay quà khủng" - Thời gian triển khai: Từ 01/01/2017 đến 31/03/2017

Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải Nhất Tháng 01/2017 và Giải khuyến khích tháng >> Xem tại đây
Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải Nhất Tháng 02/2017 và Giải khuyến khích tháng >> Xem tại đây
Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải Nhất Tháng 03/2017 và Giải khuyến khích tháng >> Xem tại đây

Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải Nhất Ngày từ 01/01/2017 đến 31/01/2017 (01 thẻ cào 50.000 VND/ngày)
 
STT Số Thuê bao trúng thưởng Tổng xu Ngày 
1 01228587xxx 200 01/01/2017
2 01227203xxx 60 02/01/2017
3 0939394xxx 70 03/01/2017
4 01202317xxx 100  04/01/2017
5 01202710xxx 310  05/01/2017
6 01262615xxx 960  06/01/2017
7 0907882xxx 1560 07/01/2017
8 01223545xxx 2470 08/01/2017
9 01223545xxx 3550 09/01/2017
10 0907882xxx 7290 10/01/2017
11 01223545xxx 6980 11/01/2017
12 01263150xxx 370 12/01/2017
13 0908310xxx 420 13/01/2017
14 01265718xxx 480 14/01/2017
15 0904914xxx 240 15/01/2017
16 0934606xxx 430 16/01/2017
17 01206677xxx 580 17/01/2017
18 01262790xxx 1660 18/01/2017
19 01223545xxx 850 19/01/2017
20 01217865xxx 240 20/01/2017
21 0935359xxx 640 21/01/2017
22 0935359xxx 580 22/01/2017
23 0938623xxx 280 23/01/2017
24 0908310xxx 280 24/01/2017
25 0908310xxx 160 25/01/2017
26 0934407xxx 200 26/01/2017
27 0935363xxx 1320 27/01/2017
28 0935363xxx 590 28/01/2017
29 01208914xxx 350 29/01/2017
30 0933826xxx 1040 30/01/2017
31 0938623xxx 210 31/01/2017

Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải nhất ngày từ 01/02/2017 đến 28/02/2017 (01 thẻ cào 50.000 VND/ngày)
 
STT Số Thuê bao trúng thưởng Tổng xu Ngày 
1 01223814xxx 270 01/02/2017
2 0908310xxx 160 02/02/2017
3 0939895xxx 690 03/02/2017
4 01223545xxx 440  04/02/2017
5 01223545xxx 350  05/02/2017
6 0908161xxx 800  06/02/2017
7 01285661xxx 130 07/02/2017
8 0909866xxx 1800 08/02/2017
9 0909866xxx 880 09/02/2017
10 01226723xxx 100 10/02/2017
11 0935359xxx 960 11/02/2017
12 01264067xxx 140 12/02/2017
13 01214355xxx 140 13/02/2017
14 0934299xxx 240 14/02/2017
15 01283746xxx 240 15/02/2017
16 0937798xxx 180 16/02/2017
17 01202823xxx 300 17/02/2017
18 01206359xxx 1830 18/02/2017
19 01206359xxx 1400 19/02/2017
20 01223545xxx 2130 20/02/2017
21 01206526xxx 2020 21/02/2017
22 01206526xxx 2010 22/02/2017
23 01228141xxx 2000 23/02/2017
24 01262820xxx 280 24/02/2017
25 01228141xxx 160 25/02/2017
26 01262871xxx 200 26/02/2017
27 0909866xxx 1320 27/02/2017
28 0907436xxx 590 28/02/2017

Danh sách khách hàng trúng thưởng Giải nhất ngày từ 01/03/2017 đến 31/03/2017 (01 thẻ cào 50.000 VND/ngày)
STT Số Thuê bao trúng thưởng Tổng xu Ngày 
1 01202826xxx 2060 01/03/2017
2 0907436xxx 2700 02/03/2017
3 0907436xxx 2980 03/03/2017
4 0907436xxx 850  04/03/2017
5 01223545xxx 1970  05/03/2017
6 01223545xxx 950  06/03/2017
7 01265347xxx 570 07/03/2017
8 0909866xxx 320 08/03/2017
9 01206524xxx 1530 09/03/2017
10 01223814xxx 320 10/03/2017
11 01262871xxx 460 11/03/2017
12 01206526xxx 1110 12/03/2017
13 01206526xxx 330 13/03/2017
14 01228142xxx 1670 14/03/2017
15 01206526xxx 1690 15/03/2017
16 01206526xxx 1670 16/03/2017
17 01206700xxx 1590 17/03/2017
18 01206700xxx 1660 18/03/2017
19 01206700xxx 1630 19/03/2017
20 01206714xxx 1660 20/03/2017
21 01206714xxx 1680 21/03/2017
22 01206714xxx 1550 22/03/2017
23 01206714xxx 1650 23/03/2017
24 01206714xxx 1680 24/03/2017
25 0932437xxx 2620 25/03/2017
26 01206714xxx 1610 26/03/2017
27 0909066xxx 2010 27/03/2017
28 01206714xxx 1650 28/03/2017
29 0932437xxx 660 29/03/2017
30 01206714xxx 1890 30/03/2017
31 01206359xxx 2950 31/03/2017

Tin liên quan

  • - Giới thiệu dịch vụ TVPLAY
  • - CTKM Giải trí hay – Thưởng tiền ngay

Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Vietnamnet Icom Địa chỉ: Số 30 Vạn Phúc Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Email: i-com@i-com.vn Số điện thoại: 19001745

Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Phạm Việt Dũng

Giấp phép thiết lập mạng xã hội số 516/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 05/10/2015

MSDN: 0102810821 cấp ngày 25/08/2010 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Thông báo khách hàng trúng thưởng ×

Xem cực đã - Miễn phí Data

Đăng ký để xem truyền hình free data 3G/4G tốc độ cao
Soạn ngay: DK TH gửi tới 9158
Đăng ký